• BIST 100

    9184,82%2,67
  • DOLAR

    34,38% 0,47
  • EURO

    36,84% -0,60
  • GRAM ALTIN

    2969,82% -0,20
  • Ç. ALTIN

    4932,75% 0,96

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Anamur’da Tarım Rüzgarı Esti

Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Bugün Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

BIST 100 endeksi yükselişte

Kızılay Anamur Şubesi Genel Başkan’ın Katılımı İle Açıldı

Tropikal Meyve Hasadı Başladı: Anamur’un Avokado ve Mango Üretiminde Artış Var

Anamur Sahillerinde Yüksek Dalga Riskine Karşı Yüksek Risk Uyarısı

30 DÖNÜMLÜK KORULUĞU, DEFNE AĞAÇLARI KAPLAYACAK

Bozyazı’daki Kayıp Keçiler Jandarma Tarafından Bulundu

Jandarma 620 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirdi

Kaçak Define Kazısına Suçüstü: 5 Kişi Yakalandı

Anamur’da Kızılay’ın Yeni Hizmet Merkezi Açılıyor!

Kasım ayı destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Boş Su Kuyusuna Düşen Kadın Kurtarıldı

Tarsus'ta erkek cesedi bulundu

GÜNDEM

SPOR

SİYASET

23.6° / 16.9°
  • BIST 100

    9184,82%2,67
  • DOLAR

    34,38% 0,47
  • EURO

    36,84% -0,60
  • GRAM ALTIN

    2969,82% -0,20
  • Ç. ALTIN

    4932,75% 0,96

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
14.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
15.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
16.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
17.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
13.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
14.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
13.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
15.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
14.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
16.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
15.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
17.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
16.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
17.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
  • BIST 100

    9184,82%2,67
  • DOLAR

    34,38% 0,47
  • EURO

    36,84% -0,60
  • GRAM ALTIN

    2969,82% -0,20
  • Ç. ALTIN

    4932,75% 0,96