• BIST 100

    9079,97%3,10
  • DOLAR

    32,33% 0,21
  • EURO

    34,83% 0,23
  • GRAM ALTIN

    2324,83% 0,25
  • Ç. ALTIN

    3843,45% 0,00

Mustafa Güngör Vefat Etti

CHP İlçe Başkanı Arif Çakırcı: ‘Mahallelerimiz Durmuş Deniz Diyor’

Anamur Orman İşletmesi Vatandaşa 63 bin Fide Dağıttı

Çeltikçi İlk-Ortaokulunda Öğrenci ve Veliler Birlikte Kitap Okudular

Jandarmadan Kaçak sigara Operasyonu 2 Şüpheli Yakalandı

CHP'nin Adayı Durmuş Deniz:’Değişim İçin Son Dört Gün’

Dr. Özdeniz:  Kötü Gidişe Dur Demek İçin Oylarınıza Talibim

Günde Tüm İnsanlığın İhtiyacı Kadar Ekmek Çöpe Gidiyor, Ama Yarımız Aç

Dünya Silahlanmaya Ne Kadar Harcama Yapıyor?

Seçim Süreçlerinde Medya Gücünü Doğru Kullanmalı

Gece Terlemesi Neyin Habercisi?

Çoğumuzun En Titiz Olduğu Şey, Modern Toplumun Görünmeyen Düşmanı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden, Vatandaşlara Dijital Mersin Tanıtımı

Dünya E-Ticaret Pazarının Büyüklüğü 2023’de 6 Trilyon Doları Geçti

Türkiye'nin Muz Üretimi Bir Milyon Tona Ulaştı, İthalat Azaldı

GÜNDEM

SPOR

SİYASET

21.8° / 16.9°
  • BIST 100

    9079,97%3,10
  • DOLAR

    32,33% 0,21
  • EURO

    34,83% 0,23
  • GRAM ALTIN

    2324,83% 0,25
  • Ç. ALTIN

    3843,45% 0,00

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
  • BIST 100

    9079,97%3,10
  • DOLAR

    32,33% 0,21
  • EURO

    34,83% 0,23
  • GRAM ALTIN

    2324,83% 0,25
  • Ç. ALTIN

    3843,45% 0,00