• BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Otomobil ve konut alımlarında cazip fiyat teklifleri ne anlama geliyor?

Kuzeyhan’ın Hayaline Ortak Ol: Bir Umut, Bir Kalp, Bir Adım!

Nevzat Çağlar,Veli Erdem ve Adil Ünal’dan Onurlandıran Ziyaret

Rüzgârlı Tepe Sosyal Medyada Zirveyi Kimseye Bırakmadı!

Pulluda Doğa ile İç İçe Ücretsiz Mesire Keyfi Başladı

Anamur'da 23 Nisan Coşkusu: Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi​

Ünal AN Kitabını Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmamhatip Lisesi Öğrencilerine İmzaladı

Mersin'de Jandarma 76 Sikke ve 4 Yüzük Ele Geçirildi​

Anamurda Damak Lezzetiniz için Albatros Kahvaltı Salonuna Davet Ediyoruz

DÜNYANIN ÇOCUKLARI MERSİN’DE EL ELE RENKLİ DANSLARINI SAHNELEDİ

Geleceğin Komutanları Jandarma Koltuğunda

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Euro kuru, döviz piyasası, TCMB faiz politikası​

Dolar/TL 23 Nisan 2025'te 38,28 TL Seviyesinde

BIST 100 Endeksi Bugün Hafif Düşüşle

GÜNCEL

SPOR

SİYASET

19° / 14.5°
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.